গ্রেট ম্যাগটেক (জিয়ামেন) ইলেকট্রিক কোং, লিমিটেড চীনে শক্তিশালী স্থায়ী মাউন্টিং ম্যাগনেট কাপ পাওয়ার ম্যাগনেট পাটের অন্যতম নির্ভরযোগ্য নির্মাতা এবং সরবরাহকারী। আমরা আপনাকে আমাদের কারখানা থেকে পাইকারি উচ্চ মানের শক্তিশালী স্থায়ী মাউন্টিং চুম্বক কাপ পাওয়ার ম্যাগনেট পাত্রে স্বাগত জানাই। ভাল পরিষেবা এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্য উপলব্ধ.
সেই বিখ্যাত পাওয়ার চুম্বক পাত্র নির্মাতাদের মধ্যে, এটি চীনে একটি পেশাদার সরবরাহকারী, আমাদের কারখানা থেকে পাইকারি স্থায়ী পাত্র চুম্বক, শক্তিশালী পাত্র চুম্বক, নিওডিয়ামিয়াম পাত্র চুম্বক, চৌম্বক বেস, শক্তিশালী হোল্ডিং ম্যাগনেটগুলিতে স্বাগত জানাই।
POT চুম্বক/মাউন্টিং ম্যাগনেটের পরিচিতি
পট চুম্বক/মাউন্টিং ম্যাগনেট চুম্বক (NdFeB, SmCo, AlNiCo বা হার্ড Ferrite) এবং অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ, যেমন ধাতু, প্লাস্টিক, রাবার এবং অন্যান্য উপাদান দিয়ে গঠিত।
এই চুম্বক সমাবেশগুলির চৌম্বকীয় আকর্ষণের শুধুমাত্র একটি পৃষ্ঠ থাকে এবং অন্য দিকগুলি অ-চৌম্বকীয়। এই ধরনের নির্মাণ চৌম্বক ক্ষেত্রের আরও বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করে।
পট চুম্বক/মাউন্টিং ম্যাগনেটগুলি প্রায়শই ওয়ার্কশপ এবং শিল্পে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য হোল্ডিং টুল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণত ঢালাই, কাটা, মিলিং বা তুরপুন ইত্যাদির সময় ওয়ার্কপিস ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং পট চুম্বকের জন্য কোনও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
GME ক্লায়েন্টদের অনুরোধ অনুযায়ী বিস্তৃত পট ম্যাগনেট ডিজাইন এবং তৈরি করতে পারে।


POT চুম্বক/মাউন্টিং ম্যাগনেটের বৈশিষ্ট্য
কাউন্টারসাঙ্ক হোল বা মেট্রিক অভ্যন্তরীণ থ্রেড সহ পাত্র চুম্বকগুলি এমন বস্তুগুলির সাথে একত্রে স্ক্রু করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেগুলির একটি উপযুক্ত বাহ্যিক থ্রেড রয়েছে৷
· NdFeB পট চুম্বক: ছোট আকারের সাথে সর্বাধিক টান শক্তি।
· ফেরাইট পট চুম্বক: জারা প্রতিরোধ, সামুদ্রিক, কম খরচে এবং উচ্চ তাপমাত্রা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
· অ্যালনিকো পট চুম্বক: উচ্চ তাপমাত্রা এবং জারা{0}}প্রতিরোধী অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়।
· SmCo পট চুম্বক: চরম তাপমাত্রা অ্যাপ্লিকেশন এবং সামুদ্রিক/জারা প্রতিরোধের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
POT চুম্বক/মাউন্টিং ম্যাগনেটের স্পেসিফিকেশন
পট চুম্বকগুলি একটি হালকা ইস্পাত কাপে উচ্চ-শক্তির বিরল-আর্থ ম্যাগনেট, যা শুধুমাত্র একটি মুখে অতিরিক্ত শক্তিশালী চুম্বকত্ব এবং চিপ বা ফাটল থেকে অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে।
GME POT01 সিরিজ

| GME আইটেম | উপাদান | A | B | C | D | চুম্বক | আবরণ | পুল ফোর্স(N) |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M4 | 15 | ফেরাইট | Zn | 40 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | 23 | ফেরাইট | Zn | 80 |
| POTF01-32A | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 23 | ফেরাইট | Zn | 80 |
| POTF01-32B | Fe37 | 32 | 7 | M4 | 15 | ফেরাইট | Zn | 80 |
| POTF01-57 | Fe37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | ফেরাইট | কালো পেইন্ট | 280 |
| POTF01-63 | Fe37 | 63 | 14 | M8 | 27 | ফেরাইট | Zn | 350 |
| POTF01-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | NdFeB | Zn | 60 |
| POTF01-18 | Fe37 | 18 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-20 | Fe37 | 20 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-22 | Fe37 | 22 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 270 |
| POTF01-30 | Fe37 | 30 | 5 | M6 | 25 | NdFeB | নি | 300 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-35 | Fe37 | 35 | 7 | M6 | 19 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-60 | Fe37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-66 | Fe37 | 60 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | রাবার | 195 |
| POTF01-80 | Fe37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-88 | Fe37 | 80 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | রাবার | 430 |
GME POT04 সিরিজ

| GME আইটেম | উপাদান | A | B | C | চুম্বক | আবরণ | পুল ফোর্স(N) |
| POTA04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | আলনিকো | কালো পেইন্ট | 4 |
| POTA04-28.9 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M5 | আলনিকো | কালো পেইন্ট | 6.5 |
| POTA04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | আলনিকো | Zn | 7 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | আলনিকো | Zn | |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | আলনিকো | কালো পেইন্ট | 12.5 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | ফেরাইট | ক্র | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | ফেরাইট | ক্র | 30 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 7 | Φ5.5 | ফেরাইট | Zn | 60 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | ফেরাইট | ক্র | 90 |
| POTA04-50 | Fe37 | 50 | 10 | Φ8.5 | ফেরাইট | Zn | 180 |
| POTA04-80 | Fe37 | 80 | 18 | Φ8.5 | ফেরাইট | Zn | |
| POTA04-90 | Fe37 | 90 | 12.2 | Φ10 | ফেরাইট | Zn | 490 |
| POTA04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | NdFeB | Zn | 55 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | NdFeB | Zn | 95 |
| POTA04-22 | Fe37 | 22 | 6 | Φ6 | NdFeB | Zn | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ4.5 | NdFeB | Zn | 170 |
| POTA04-28 | Fe37 | 28 | 9.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 280 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-42 | Fe37 | 42 | 9 | Φ6.5 | NdFeB | Zn | 400 |
GME POT06 সিরিজ

| GME আইটেম | উপাদান | A | B | C | ফেরাইট | আবরণ | পুল ফোর্স(N) |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 6 | 6 | ফেরাইট | ক্র | 60 |
| POTF06-36B | Fe37 | 36 | 7 | 4.8 | ফেরাইট | নি | 70 |
| POTF06-45 | Fe37 | 45 | 10.3 | 4.5 | ফেরাইট | Zn | 70 |
| POTF06-46 | Fe37 | 46 | 7.1 | 4.76 | ফেরাইট | ক্র | 100 |
| POTF06-50 | Fe37 | 50 | 10.5 | 8.5 | ফেরাইট | Zn | 180 |
| POTF06-51 | Fe37 | 51 | 6.3 | 4.7 | ফেরাইট | ক্র | 60 |
| POTF06-52 | Fe37 | 52 | 7.5 | 4 | ফেরাইট | ক্র | 130 |
| POTF06-53 | Fe37 | 53 | 11 | 6.5 | ফেরাইট | Zn | 180 |
| POTF06-55 | Fe37 | 55 | 11 | 4.5 | ফেরাইট | Zn | 180 |
| POTF06-63 | Fe37 | 63 | 14 | 6.5 | ফেরাইট | Zn | 290 |
| POTF06-67 | Fe37 | 67 | 9.5 | 6.3 | ফেরাইট | ক্র | 290 |
| POTF06-71 | Fe37 | 71 | 15.3 | 10.5 | ফেরাইট | Zn | 350 |
| POTF06-76 | Fe37 | 76 | 12 | 6 | ফেরাইট | Zn | 260 |
| POTF06-79.6 | Fe37 | 79.5 | 11 | 8.3 | ফেরাইট | ক্র | 350 |
| POTF06-80 | Fe37 | 80 | 18 | 6.5 | ফেরাইট | Zn | 475 |
| POTF06-81.3 | Fe37 | 81.3 | 11 | 10.2 | ফেরাইট | নি | 360 |
| POTF06-83 | Fe37 | 83 | 17.3 | 10.5 | ফেরাইট | Zn | 600 |
| POTF06-88 | Fe37 | 88 | 18 | 8.5 | ফেরাইট | নি | 550 |
| POTF06-95 | Fe37 | 95 | 12.7 | 12.7 | ফেরাইট | ক্র | 620 |
| POTF06-96.3 | Fe37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | ফেরাইট | ক্র | 600 |
| POTF06-100 | Fe37 | 100 | 22 | 10.5 | ফেরাইট | Zn | 680 |
| POTF06-124 | Fe37 | 124 | 12.7 | 12.7 | ফেরাইট | ক্র | 700 |
| POTF06-16 | Fe37 | 16 | 5 | 3.5 | NdFeB | নি | 40 |
| POTF06-20 | Fe37 | 20 | 4 | 3.1 | NdFeB | Zn | 110 |
| POTF06-25 | Fe37 | 25 | 8 | 5.5 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-26 | Fe37 | 26 | 5 | 9 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-31 | Fe37 | 29 | 3 | 6 | NdFeB | রাবার | 80 |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTF06-36 | Fe37 | 36 | 7.1 | 4.8 | NdFeB | Zn | 250 |
GME POT09 সিরিজ

| GME আইটেম | উপাদান | A | B | C | D | চুম্বক | আবরণ | পুল ফোর্স (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | ফেরাইট | Zn | 36 |
| POTF09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | ফেরাইট | Zn | 75 |
| POTF09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | ফেরাইট | ক্র | 75 |
| POTF09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | ফেরাইট | Zn | 90 |
| POTF09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | ফেরাইট | Zn | 100 |
| POTF09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | ফেরাইট | Zn | 90 |
| POTF09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | ফেরাইট | Zn | 170 |
| POTF09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | ফেরাইট | Zn | 170 |
| POTF09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | ফেরাইট | ক্র | 170 |
| POTF09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | ফেরাইট | ক্র | 170 |
| POTF09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | ফেরাইট | Zn | 170 |
| POTF09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | ফেরাইট | জেডএন | 180 |
| POTF09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | ফেরাইট | Zn | 350 |
| POTF09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | ফেরাইট | ক্র | 350 |
| POTF09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | ফেরাইট | Zn | 290 |
| POTF09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | ফেরাইট | Zn | |
| POTF09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | ফেরাইট | Zn | 400 |
| POTF09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | ফেরাইট | ক্র | 550 |
| POTF09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | ফেরাইট | Zn | 550 |
| POTF09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | ফেরাইট | Zn | 550 |
| POTF09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | ফেরাইট | Zn | 550 |
| POTF09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | ফেরাইট | Zn | 550 |
| POTF09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | ফেরাইট | Zn | 550 |
| POTF09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | ফেরাইট | Zn | 400 |
| POTF09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | ফেরাইট | Zn | 540 |
| POTF09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | ফেরাইট | Zn |
GME POT13 সিরিজ

| GME আইটেম | উপাদান | পট ক | পট বি | POT C | চুম্বক | আবরণ | পুল ফোর্স (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | Fe37 | 25 | 5.3 | 4 | NdFeB | ক্র | 50 |
| POTN13-45C | Fe37 | 45 | 5.5 | 4.5 | NdFeB | নি | 320 |
| POTN13-50 | Fe37 | 51 | 8.9 | 5.2 | NdFeB | Zn | 440 |
পট চুম্বক/মাউন্টিং ম্যাগনেটের অ্যাপ্লিকেশন
চৌম্বকীয় পাত্রগুলি বহুমুখী চুম্বক যা বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তারা প্রায়ই অনেক সমাবেশ এবং ফিক্সচার ব্যবহার করা হয়. GME POT চুম্বক শক্তিশালী চুম্বকত্ব, সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করা হয়।
জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিম্নরূপ:
· ধাতু এবং ইস্পাত শিল্প
· টুলের দোকান
· লৌহঘটিত-চৌম্বকীয় কাজের টুকরোগুলি স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়

অন্যান্য কাস্টম পট চুম্বক/মাউন্টিং ম্যাগনেট

গরম ট্যাগ: শক্তিশালী স্থায়ী মাউন্টিং চুম্বক কাপ পাওয়ার চুম্বক পাত্র, চীন, কারখানা, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, পাইকারি
গর্ত নকশা সহ পাত্র চুম্বক আসবাবপত্র ফিক্সচার বা হালকা ওজনের আইটেম যা ধাতব পৃষ্ঠের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে ঠিক করার জন্য আদর্শ।



















































